
Динамичная Elantra и престижный бизнес-седан Sonata доступны на льготных условиях автокредитования.
Программа Hyundai Finance. Инстинкт выгодных решений.
Условия программы по модели ELANTRA:
| Первоначальный взнос | 20-30% | 30-40% | 40-50% | 51% и более | 
|---|---|---|---|---|
| Максимальный срок займа | Ставка | |||
| 12 месяцев | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 
| 24 месяцев | 10,4% | 7,7% | 3,8% | 3,3% | 
| 36 месяцев | 14,2% | 12,3% | 9,5% | 9,2% | 
| 48 месяцев | 16% | 14,5% | 12,3% | 12,1% | 
| 60 месяцев | 17,1% | 15,9% | 14,1% | 13,8% | 
| 72 месяца | 17,9% | 16,8% | 15,2% | 15% | 
| 84 месяца | 18,4% | 17,5% | 16,1% | 15,9% | 
Условия программы по модели SONATA:
| Первоначальный взнос | 20-30% | 30-40% | 40-50% | 51% и более | 
|---|---|---|---|---|
| Максимальный срок займа | Ставка | |||
| 12 месяцев | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 
| 24 месяцев | 5,6% | 1,9% | 0,1% | 0,1% | 
| 36 месяцев | 10,8% | 8,2% | 4,5% | 4% | 
| 48 месяцев | 13,3% | 11,3% | 8,4% | 8% | 
| 60 месяцев | 14,9% | 13,2% | 10,8% | 10,5% | 
| 72 месяца | 16% | 14,5% | 12,4% | 12,1% | 
| 84 месяца | 16,7% | 15,4% | 13,5% | 13,3% | 
Банк-партнер: АО «Народный Банк Казахстана» (лицензия АPРФР № 1.2.47/230/38/1 от 23.06.2023г.)
*Срок действия программы ограничен.
*Настоящая информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой.
*Программа не суммируется с другими программами и акциями Дистрибьютора.
*Данная программа действует только для физических лиц.
								Следующая новость
								TUCSON, SANTA FE, MUFASA
								
							
											 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	